Date Requested: Oct 30 2026 8:26 AM
FGT Non-Critical Notices
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
| Notice Type | Posted Date/Time | Notice Eff Date/Time | Notice End Date/Time | Notice ID | Subject | Response Date/Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 7:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74670 | SNG Franklinton-FGT Capacity | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 7:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74671 | Homestead Generating #2 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 7:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74667 | CS #10 Wiggins | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 7:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74668 | CS #8 Zachary Zone 2 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 7:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74669 | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 7:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74666 | CS #6 Vidor | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74665 | Viera-NUI | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74661 | TRANSCO St Helena | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74662 | Indian River-City Gas | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74663 | Destin P/L | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74664 | ANR St Landry Parish | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74658 | CS #75 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74659 | Southport-PGS | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74660 | GSPL Merrill | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74657 | CS #8 Zachary Zone 2 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 6:32 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74656 | CS #10 Wiggins | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 3:03 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74653 | SNG Franklinton-FGT Capacity | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 3:03 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74650 | CS #10 Wiggins | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 3:03 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74651 | CS #8 Zachary Zone 2 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 3:03 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74652 | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 3:03 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74649 | CS #6 Vidor | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74648 | Destin P/L | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74643 | GSPL Merrill | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74644 | TRANSCO St Helena | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74645 | Marianna | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74646 | Orlando W-PGS | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74647 | Lake Murphy-TECO/PGS | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74641 | Okeechobee Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74642 | CS #75 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74638 | CS #10 Wiggins | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74639 | CS #8 Zachary Zone 2 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74640 | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 1:36 PM | Oct 30 2026 9:00 AM | Oct 31 2026 8:59 AM | 74637 | East Leg Group | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 10:47 AM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74631 | GSPL Merrill | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 10:47 AM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74632 | Viera-NUI | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 10:47 AM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74629 | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 10:47 AM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74630 | SNG Franklinton-FGT Capacity | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 10:47 AM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74627 | CS #10 Wiggins | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 10:47 AM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74628 | CS #8 Zachary Zone 2 | |
| Cap. Constraint | Oct 29 2026 10:47 AM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74626 | CS #6 Vidor | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74611 | Boca Raton-FPU | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74612 | Viera-NUI | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74608 | CS #75 | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74609 | GSPL Merrill | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74610 | TRANSCO St Helena | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74605 | CS #8 Zachary Zone 2 | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74606 | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74607 | SNG Franklinton-FGT Capacity | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74602 | Market South of Compressor 21 | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74603 | CS #6 Vidor | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 6:40 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74604 | CS #10 Wiggins | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74593 | Destin P/L | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74594 | Pine Prairie Storage (Rec) | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74589 | TRANSCO St Helena | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74590 | Clearwater North | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74591 | DeFuniak Springs | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74592 | Lake Murphy-TECO/PGS | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74585 | Okeechobee Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74586 | SNG Franklinton-FGT Capacity | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74587 | CS #75 | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74588 | GSPL Merrill | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74582 | CS #10 Wiggins | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74583 | CS #8 Zachary Zone 2 | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74584 | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74580 | East Leg Group | |
| Cap. Constraint | Oct 28 2026 1:32 PM | Oct 29 2026 9:00 AM | Oct 30 2026 8:59 AM | 74581 | CS #6 Vidor | |
| Other | Oct 28 2026 9:00 AM | Oct 28 2026 9:00 AM | Nov 25 2026 5:00 PM | 74540 | South Mississippi Binding Open Season Posting | |
| Other | Apr 27 2026 10:03 AM | Apr 27 2026 10:03 AM | Jan 1 2200 12:00 AM | 63237 | FGT West Leg Point List Updated 2026-04-27 | |
| Other | Apr 27 2026 9:33 AM | Apr 27 2026 9:33 AM | Jan 1 2200 12:00 AM | 63236 | FGT East Leg Point List Updated 2026-04-27 | |
| Other | Feb 20 2026 10:25 AM | Mar 1 2026 10:25 AM | Jan 1 2200 12:00 AM | 61719 | Changes Unit Fuel Charge Effective March 1, 2026 | |
| Other | Oct 22 2025 7:47 AM | Jan 1 2026 12:00 AM | Jan 1 2027 12:00 AM | 59394 | FGT 2026 Holiday Schedule for Capacity Release | |
| Other | Nov 22 2024 8:59 AM | Dec 1 2024 9:00 AM | Jan 1 2200 12:00 AM | 49666 | Changes Unit Fuel Charge Effective December 1, 2024 | |
| Other | Aug 28 2023 9:00 AM | Aug 28 2023 9:00 AM | Jan 1 2200 12:00 AM | 38331 | ROFR Bids Posting for FTS-1 Capacity | |
| Other | Aug 28 2023 9:00 AM | Aug 28 2023 9:00 AM | Jan 1 2200 12:00 AM | 38332 | ROFR Bids Posting for FTS-1 Capacity | |
| Other | Nov 28 2022 10:45 AM | Nov 28 2022 10:45 AM | Jan 1 2200 11:59 PM | 31891 | Methane Charge | |
| Other | Apr 2 2018 4:38 PM | Apr 2 2018 4:38 PM | Until further notice | 13492 | EDI Available | |
| Other | May 25 2016 10:35 AM | May 25 2016 10:32 AM | Until further notice | 9890 | Flow Day Diversion Confirmation Changes Effective June 1, 2016 | |
| Other | Mar 26 2015 9:52 AM | Mar 26 2015 9:00 AM | Until further notice | 9227 | FERC Order 801 Compliance | |
| Gas Quality | Feb 6 2015 3:30 PM | Feb 6 2015 3:29 PM | Until further notice | 9226 | Gas Quality - Wobbe Index | |
| Gas Quality | Feb 6 2015 3:29 PM | Feb 6 2015 3:27 PM | Until further notice | 9225 | Gas Quality - CO2 | |
| Other | Sep 9 2014 11:06 AM | Sep 9 2014 11:04 AM | Until further notice | 9220 | FGT Flow Day Diversion Updates | |

